> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://document.o2skin.asia/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://document.o2skin.asia/khuyen-mai/giam-gia-theo-so-lan-mua-san-pham.md).

# Giảm giá theo số lần mua sản phẩm

#### Bước 1: Truy cập tab "Khuyến mãi"

* Trên giao diện quản trị, tìm và nhấp vào tab "Khuyến mãi" để bắt đầu tạo chương trình.

#### Bước 2: Nhấn "Tạo chương trình khuyến mãi"

* Sau khi vào tab "Khuyến mãi", nhấn nút "Tạo chương trình khuyến mãi" để khởi tạo chương trình mới.

#### Bước 3: Chọn hình thức khuyến mãi

* Trong danh sách hình thức khuyến mãi, chọn "Giảm giá theo số lần mua sản phẩm" để tiếp tục.

<figure><img src="/files/7t4KjvMfnVjnvyiUQ1So" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Bước 4: Nhập thông tin chương trình khuyến mãi

* Điền các thông tin dưới đây một cách chi tiết để chương trình hoạt động đúng như yêu cầu.

**Cụm thông tin 1: Điều kiện áp dụng**

| **Tên trường**                               | **Bắt buộc** | **Ví dụ**                                                                                                                                    |
| -------------------------------------------- | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tên chương trình                             | Bắt buộc     | VD: "Giảm giá mua lại"                                                                                                                       |
| Chi nhánh áp dụng                            | Bắt buộc     | VD: Bình Thạnh, Quận 3                                                                                                                       |
| Ngân sách (VND)                              | Bắt buộc     | <p>VD: 1.000.000<br>Có thể nhập số lớn VD 1tỷ nếu chưa có giới hạn về ngân sách. Sau này có thể chỉnh sửa ngân sách lại được</p>             |
| Ngày bắt đầu áp dụng                         | Bắt buộc     | VD: 01/01/2025 00:00                                                                                                                         |
| Ngày kết thúc áp dụng                        | Bắt buộc     | VD: 31/01/2025 00:00                                                                                                                         |
| Mô tả                                        | Khuyến khích | VD: "Giảm giá cho khách mua lại trong vòng 30 ngày"                                                                                          |
| Áp dụng đồng thời với chương trình khác loại | Tuỳ chọn     | Nếu bật thì chỉ áp dụng được duy nhất 1 chương trình này cho 1 đơn hàng, bất kể đơn hàng đó thỏa mãn nhiều loại chương trình khuyến mại khác |

<figure><img src="/files/YMeV8A4AQhM95dpGO8D3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Cụm thông tin 2: Quyền lợi**

**Bạn có thể nhấn thêm quyền lợi nếu có nhiều điều kiện và quyền lợi**

| **Tên trường**           | **Bắt buộc** | **Ví dụ**                                 |
| ------------------------ | ------------ | ----------------------------------------- |
| Số lần mua tối thiểu     | Bắt buộc     | VD: 1 (cho chương trình giảm giá mua lại) |
| Số lần mua tối đa        | Tuỳ chọn     | Bỏ trống nếu không giới hạn               |
| Giảm giá trên 1 sản phẩm | Bắt buộc     | VD: 5% hoặc 10.000 VND                    |

<figure><img src="/files/02X9ppFJlHM8RxyeELNv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Cụm thông tin 3: Khách hàng được áp dụng**

| **Lựa chọn**         | **Ghi chú**                                          |
| -------------------- | ---------------------------------------------------- |
| Toàn bộ khách hàng   | Áp dụng cho tất cả khách hàng                        |
| Theo nhóm khách hàng | Chọn nhóm khách hàng mong muốn                       |
| Theo hạng thẻ        | Lựa chọn các hạng thẻ cần áp dụng                    |
| Khách hàng cụ thể    | Nhập ID, số điện thoại hoặc tải danh sách cụ thể lên |

<figure><img src="/files/qVIEXP8WmE1ySOZUFf3h" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Cụm thông tin 4: Sản phẩm**

| **Lựa chọn**     | **Ghi chú**                                                                       |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| Toàn bộ sản phẩm | Áp dụng cho tất cả sản phẩm                                                       |
| Theo thương hiệu | Giảm giá cho các sản phẩm thuộc thương hiệu đã chọn                               |
| Theo danh mục    | Giảm giá cho sản phẩm trong danh mục chính và danh mục con. VD: Thuốc > Thuốc bôi |
| Sản phẩm cụ thể  | Tải danh sách cụ thể sản phẩm cần áp dụng                                         |

<figure><img src="/files/kPKruuJcj8ZLWLh6ljST" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bạn có thể tải danh sách sản phẩm trong file excel lên bằng cách nhấn nút "Tải Excel lên"

<figure><img src="/files/ecHuCl2ZEPvH7BCb7iY5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Trong file excel bạn có thể thêm bất cứ cột nào nếu muốn vì hệ thống chỉ cần nhận diện cột "Mã SKU"


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://document.o2skin.asia/khuyen-mai/giam-gia-theo-so-lan-mua-san-pham.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
